mirror of
https://github.com/AskDavis/Getting-Started-With-ACPI.git
synced 2025-12-31 20:55:58 -08:00
3.6 KiB
3.6 KiB
What SSDTs do each platform need
Please see the specific ACPI section of your config.plist, all SSDTs needed are covered there with a brief explainer. But here's a very quick TL;DR:
Desktop
| Platforms | CPU | EC | AWAC | NVRAM | USB |
|---|---|---|---|---|---|
| Penryn | N/A | SSDT-EC | N/A | N/A | N/A |
| Lynnfield and Clarkdale | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| SandyBridge | CPU-PM (Run in Post-Install) | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Ivy Bridge | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Haswell | SSDT-PLUG | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Broadwell | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Skylake | ^^ | SSDT-EC-USBX | ^^ | ^^ | ^^ |
| Kaby Lake | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Coffee Lake | ^^ | ^^ | SSDT-AWAC | SSDT-PMC | ^^ |
| Comet Lake | ^^ | ^^ | ^^ | N/A | SSDT-RHUB |
| AMD (15/16h) | N/A | ^^ | N/A | ^^ | N/A |
| AMD (17h) | SSDT-CPUR for B550 and A520 | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
High End Desktop
| Platforms | CPU | EC | RTC | PCI |
|---|---|---|---|---|
| Nehalem and Westmere | N/A | SSDT-EC | N/A | N/A |
| Sandy Bridge-E | ^^ | ^^ | ^^ | SSDT-UNC |
| Ivy Bridge-E | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Haswell-E | SSDT-PLUG | SSDT-EC-USBX | SSDT-RTC0-RANGE | ^^ |
| Broadwell-E | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Skylake-X | ^^ | ^^ | ^^ | N/A |
Laptop
| Platforms | CPU | EC | Backlight | I2C Trackpad | AWAC | USB | IRQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarksfield and Arrandale | N/A | SSDT-EC | SSDT-PNLF | N/A | N/A | N/A | IRQ SSDT |
| SandyBridge | CPU-PM (Run in Post-Install) | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Ivy Bridge | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Haswell | SSDT-PLUG | ^^ | ^^ | SSDT-XOSI/SSDT-GPI0 (Run in Post-Install) | ^^ | ^^ | ^^ |
| Broadwell | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Skylake | ^^ | SSDT-EC-USBX | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | N/A |
| Kaby Lake | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Coffee Lake (8th Gen) and Whiskey Lake | ^^ | ^^ | SSDT-PNLF-CFL | ^^ | SSDT-AWAC | ^^ | ^^ |
| Coffee Lake (9th Gen) | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Comet Lake | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Ice Lake | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | SSDT-RHUB | ^^ |
Continuing:
| Platforms | NVRAM | IMEI |
|---|---|---|
| Clarksfield and Arrandale | N/A | N/A |
| Sandy Bridge | ^^ | SSDT-IMEI |
| Ivy Bridge | ^^ | ^^ |
| Haswell | ^^ | N/A |
| Broadwell | ^^ | ^^ |
| Skylake | ^^ | ^^ |
| Kaby Lake | ^^ | ^^ |
| Coffee Lake (8th Gen) and Whiskey Lake | ^^ | ^^ |
| Coffee Lake (9th Gen) | SSDT-PMC | ^^ |
| Comet Lake | N/A | ^^ |
| Ice Lake | ^^ | ^^ |